이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 글로벌 트랙 (전공영어강좌) 여부 |
코드웨어강좌 (코드쉐어 상대전공) |
비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 이론 | 실습 | 기타 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
전공필수 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | AI융합대학공동 | ||||||||||
전공필수 | 디지털논리회로 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학, 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공필수 | 이산수학 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 공학수학I | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학, 반도체시스템 | ||||||||||
전공선택 | 회로이론I | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학, 반도체시스템 | ||||||||||
전공선택 | 디지털시스템설계 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학, 반도체시스템 | ||||||||||
전공선택 | 자료구조 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 기초정보이론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공필수 | 확률및랜덤변수 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 신호및시스템 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 알고리즘 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 머신러닝 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 통신시스템 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 영상처리 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 마이크로프로세서응용 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터운영체제 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 데이터통신 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 통신신호처리설계 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 지능센서공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | 임베디드시스템설계 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 고급시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 컴퓨터공학 | ||||||||||
전공선택 | 딥러닝 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 인공지능 | ||||||||||
전공선택 | 이동통신공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 인공지능 | ||||||||||
전공선택 | 모바일센서네트워크 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공선택 | AI융합ICT전공 장기현장실습 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | ● | ● | ||||||||||
전공선택 | AI융합ICT전공 단기현장실습1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
||||||||
전공선택 | AI융합ICT전공 단기현장실습2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 66, 75, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호(엘리베이터 앞)
- (02) 300-0469
- suhkim365@kau.ac.kr
AI자율주행시스템공학과
- 한국항공대 기계관 428호
- (02) 300-0258
- hschang@kau.ac.kr
대학입학처
- 한국항공대 본관 107호
- (02) 300-0228
- admission@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.